Du học mỹ 0 Đồng – cơ hội đầu tư và định cư Mỹ thông minh – hiệu quả – tiết kiệm. Đây là chương trình đầu tư mua bán bất động sản tại Mỹ trong thời gian học trung học và đại học. Theo đó, bạn sẽ có khoản dư đáng kể sau khi tốt nghiệp trung học và đại học từ việc mua, cho thuê và bán lại bất động sản của mình.
Du học mỹ 0 Đồng với lộ trình như sau:
- Bước 1: Xin học bổng chương trình trung học đến đại học Mỹ top 40-100 hoặc
- Bước 2: Xin học bổng vào thẳng đại học Mỹ top 40 – 100.
- Bước 3: Đầu tư giáo dục thông qua mua bán bất động sản tại Mỹ
- Bước 4: Tốt nghiệp đại học
- Bước 5: thực tập OTP
- Bước 6: Xin thẻ xanh trở thành thường trú nhân tại Mỹ
Du học mỹ 0 Đồng với thông tin học phí và chi phí khác tại Mỹ:
TRUNG BÌNH HỌC PHÍ, SINH HOẠT TẠI MỸ BẬC TRUNG HỌC, ĐẠI HỌC:
CHI PHÍ ĂN Ở TRUNG BÌNH/NĂM HỌC BẬC ĐẠI HỌC:
Năm học | Lớp | Học phí trường công lập | Học phí trường tư thục | Học phí trường Nội trú – Top university |
Năm 1 | CDCD | 25.000$ | 35.000$ | 50.000$ |
Năm 2 | CDCD | 25.000$ | 35.000$ | 50.000$ |
Năm 3 | Đại học công | 40.000$ | 60.000$ | 80.000$ |
Năm 4 | Đại học công | 40.000$ | 60.000$ | 80.000$ |
Tổng phí | 4 năm học | 130.000$ | 190.000$ | 260.000$ |
TỔNG HỌC PHÍ, ĂN Ở DU HỌC SINH HỌC TỪ BẬC TRUNG – ĐẠI HỌC
Năm học | Lớp | Học phí trường công lập | Học phí trường tư thục | Học phí trường Nội trú – Top university |
Trung học | 3 năm học | 65.000$ | 90.000$ | 150.000$ |
Đại học | 4 năm học | 130.000$ | 190.000$ | 260.000$ |
Trung học và Đại học | 7 năm học | 195.000$ | 280.000$ | 410.000$ |
Option 1: MUA NHÀ TRONG THỜI GIAN HỌC ĐẠI HỌC (4 NĂM)
Giá mua | 2 phòng ngủ | 3 phòng ngủ | 4 phòng ngủ | 5 phòng ngủ |
Giá mua | 120.000$ | 250.000$ | 265.000$ | 400.000$ |
Đầu tư | 200.000$ | 290.000$ | 350.000$ | 500.000$ |
TB: 150.000$ | 270.000$ | 300.000$ | 450.000$ |
Giá cho thuê | 2 phòng ngủ 1.500$/m | 3 phòng ngủ 2.000$/m | 4 phòng ngủ 2.400$/m | 5 phòng ngủ 3.000$/m |
Năm 1 | 18.000$ | 24.000$ | 28.800$ | 36.000$ |
Năm 2 | 19.800$ | 26.400$ | 31.680$ | 39.600$ |
Năm 3 | 21.600$ | 28.800$ | 34.560$ | 43.800$ |
Năm 4 | 23.400$ | 31.200$ | 37.440$ | 46.800$ |
Tổng thu | 82.800$ | 110.400$ | 132.480$ | 165.600$ |
TỔNG SỐ TIỀN THU SAU ĐẦU TƯ: = LỢI NHUẬN = Lợi tức bán + Lợi tức thuê
- HOÀN TRẢ TOÀN BỘ: Học phí + Ăn ở trong suố t quá trình học
- Học sinh đi học không hề mất tiền!
- Tố t nghiệp trường đại học Top 100 của Mỹ
- THỰC TẬP OPT VÀ THƯỜNG TRÚ NHÂN
VÍ DỤ: MUA NHÀ 3 PHÒNG NGỦ TRONG THỜI GIAN HỌC ĐẠI HỌC (4 NĂM)
CHI PHÍ HỌC, ĂN Ở TRUNG BÌNH/NĂM BẬC ĐẠI HỌC:
Năm học | Lớp | Học phí trường công lập | Học phí trường tư thục | Học phí trường nội trú – Top University |
Năm 1 | CDCD | 25.000$ | 35.000$ | 50.000$ |
Năm 2 | CDCD | 25.000$ | 35.000$ | 50.000$ |
Năm 3 | Đại học công | 40.000$ | 60.000$ | 80.000$ |
Năm 4 | Đại học công | 40.000$ | 60.000$ | 80.000$ |
Tổng phí | 4 năm học | 130.000$ | 190.000$ | 260.000$ |
Giá mua | 2 phòng ngủ | 3 phòng ngủ | 4 phòng ngủ | 5 phòng ngủ |
Giá mua | 120.000$ | 250.000$ | 265.000$ | 400.000$ |
Đầu tư | 200.000$ | 290.000$ | 350.000$ | 500.000$ |
TB: 150.000$ | 270.000$ | 300.000$ | 450.000$ |
Giá cho thuê | 2 phòng ngủ 1.500$/m | 3 phòng ngủ 2.000$/m | 4 phòng ngủ 2/400$/m | 5 phòng ngủ 3.000$/m |
Năm 1 | 18.000$ | 24.000$ | 28.800$ | 36.000$ |
Năm 2 | 19.800$ | 26.400$ | 31.680$ | 39.600$ |
Năm 3 | 21.600$ | 28.800$ | 34.560$ | 46.200$ |
Năm 4 | 23.400$ | 31.200$ | 37.440$ | 46.800$ |
Tổng thu | 82.800$ | 110.400$ | 132.480$ | 165.600$ |
TỔNG SỐ TIỀN THU SAU ĐẦU TƯ: = LỢI NHUẬN = Lợi tức bán + Lợi tức thuê
- HOÀN TRẢ TOÀN BỘ: Học phí + Ăn ở trong suố t quá trình học
- Học sinh đi học không hề mất tiền!
- Tố t nghiệp trường đại học Top 100 của Mỹ
THỰC TẬP OPT VÀ THƯỜNG TRÚ NHÂN
TỔNG THU SAU ĐẦU TƯ | $515,400 |
GIÁ MUA ĐẦU TƯ | $270,000 |
TỔNG LỢI TỨC | $245,400 |
CHI PHÍ ĂN-Ở 4 NĂM TRƯỜNG TƯ | $190,000 |
245,400 $190,000 – $55,400 = $55.400 (số tiền dư)
Chi trả phí như sau (% tính trên giá mua nhà)
Thuế nhà đất (3%) = 8.100$
Phí luật sư Mỹ (3%) = $8.100 Phí chủ sở hữu = $500 |
|
Title Company Charge (0,5-1,5%) = $2,700
Tổng: $19.400. CUỐI CÙNG CÒN DƯ $36.000 dùng để chi trả các phí sinh hoạt, đi lại, phí sinh hoạt khác của du học sinh,…=> GIÁO DỤC 0 ĐỒNG |
|
VÍ DỤ: MUA NHÀ 3 PHÒNG NGỦ TRONG THỜI GIAN HỌC TRUNG HỌC & ĐẠI HỌC (7 NĂM)
Giá mua | 2 phòng ngủ | 3 phòng ngủ | 4 phòng ngủ | 5 phòng ngủ |
Năm 1 | 120.000$ | 250.000$ | 265.000$ | 400.000$ |
200.000$ | 290.000$ | 350.000$ | 500.000$ | |
TB: 150.000$ | 270.000$ | 300.000$ | 450.000$ |
Giá cho thuê | 2 phòng ngủ 1.500$/m | 3 phòng ngủ 2.000$/m | 4 phòng ngủ 2.400$/m | 5 phòng ngủ 3.000$/m |
Năm 1 | 18.000$ | 24.000$ | 28.800$ | 36.000$ |
Năm 2 | 19.800$ | 26.400$ | 31.680$ | 39.600$ |
Năm 3 | 21.600$ | 28.800$ | 34.560$ | 43.200$ |
Năm 4 | 23.400$ | 31.200$ | 37.440$ | 46.200$ |
Năm 5 | 25.200$ | 33.600$ | 40.320$ | 50.400$ |
Năm 6 | 27.000$ | 36.000$ | 43.200$ | 54.000$ |
Năm 7 | 30.000$ | 38.400$ | 46.080$ | 57.600$ |
Năm 8 | 30.000$ | 40.800$ | 46.080$ | 57.600$ |
Tổng thu | 195.000$ | 256.800$ | 308.160$ | 385.200$ |
TỔNG SỐ TIỀN THU SAU ĐẦU TƯ = LỢI NHUẬN = Lợi tức bán + Lợi tức thuê
- HOÀN TRẢ TOÀN BỘ: Học phí + Ăn ở trong suố t quá trình học
- Học sinh đi học không hề mất tiền!
- Tốt nghiệp trường đại học Top 100 của Mỹ
VÍ DỤ: MUA NHÀ 3 PHÒNG NGỦ TRONG THỜI GIAN HỌC TRUNG HỌC & ĐẠI HỌC (7 NĂM)
TỔNG HỌC PHÍ, ĂN Ở DU HỌC SINH HỌC TỪ BẬC TRUNG HỌC – ĐẠI HỌC
Năm học | Lớp | Học phí trường công lập | Học phí trường tư thục | Học phí trường nội trú – Tp University |
Trung học | 3 năm học | 65.000$ | 90.000$ | 150.000$ |
Đại học | 4 năm học | 130.000$ | 190.000$ | 260.000$ |
Trung học và đại học | 7 năm học | 195.000$ | 280.000$ | 410.000$ |
Giá mua | 2 phòng ngủ | 3 phòng ngủ | 4 phòng ngủ | 5 phòng ngủ |
Năm 1 | 120.000$ | 250.000$ | 265.000$ | 400.000$ |
200.000$ | 290.000$ | 350.000$ | 500.000$ | |
TB 150.000$ | 270.000$ | 300.000$ | 450.000$ |
Giá cho thuê | 2 phòng ngủ 1.500$/m | 3 phòng ngủ 2.000$/m | 4 phòng ngủ 2.400$/m | 5 phòng ngủ 3.000$/m |
Năm 1 | 18.000$ | 24.000$ | 28.800$ | 36.000$ |
Năm 2 | 19.800$ | 26.400$ | 31.680$ | 39.600$ |
Năm 3 | 21.600$ | 28.800$ | 34.560$ | 43.200$ |
Năm 4 | 23.400$ | 31.200$ | 37.440$ | 46.200$ |
Năm 5 | 25.200$ | 33.600$ | 40.320$ | 50.400$ |
Năm 6 | 27.000$ | 36.000$ | 43.200$ | 54.000$ |
Năm 7 | 30.000$ | 38.400$ | 46.080$ | 57.600$ |
Năm 8 | 30.000$ | 40.800$ | 46.080$ | 57.600$ |
Tổng thu | 195.000$ | 256.800$ | 308.160$ | 385.200$ |
TỔNG THU SAU ĐẦU TƯ | $796,800 |
GIÁ MUA ĐẦU TƯ | $270,000 |
TỔNG LỢI TỨC | $526,800 |
CHI PHÍ ĂN-Ở 7 NĂM TRƯỜNG TƯ | $280,000 |
$526,800 – $280.000 = $246.800
Thuế nhà đấ t (3%) = $8.100
Phí luật sư Mỹ (3%) = $8.100 Phí chủ sở hữu = $500 |
||
Title Company Charge (0,5-1,5%) = $2,700 | ||
TỔNG: $19.400
CUỐI CÙNG CÒN DƯ: $227.400 => GIÁO DỤC 0 ĐỒNG |
TẠI SAO LÀ IDC?
IDC VIỆT NAM SẼ GIÚP BẠN:
- Xây dựng lộ trình học tập từ Trung học tới Đại học
- Tư vấn, trợ giúp mua bất động sản
- Định hướng thực tập OPT sau tốt nghiệp
- Định hướng định cư Thẻ xanh Mỹ 10 năm